I. Positif de dosdo 1 - mi 5 |
II. Grand orguedo 1 - mi 5 |
III. Récitsol 2 - mi 5 |
IV. Echosol 2 - mi 5 |
Pédalela 0 (anches) ou do 1 (fonds) - do 3 |
Montre 8 | Montre 16 | Flûte 8 | Flûte 8 | Flûte 16 (bouchée) |
Bourdon 8 | Bourdon 16 | Trompette 8 | Bourdon 8 | Flûte 8 |
Dessus de flûte 8 | Montre 8 | hautbois 8 | trompette 8 | Flûte 4 |
Prestant 4 | Bourdon 8 | Cornet V | bombarde 16 | |
Doublette 2 | Second 8 pieds | Trompette 8 | ||
Nazard 2 2/3 | Prestant 4 | Clairon 4 | ||
Tierce1 3/5 | Doublette 2 | |||
Plein jeu | Quarte de Nasard | Accouplement Pos/Go à tiroir | ||
Cromorne 8 | Nasard | Deux tremblants forts | ||
Trompette 8 | Tierce | Tempérament inégal | ||
Clairon 4 | Grande tierce | diapason 400 Hz | ||
Cornet V | Fourniture | |||
Cymbale | ||||
Première trompette | ||||
Deuxième trompette | ||||
Premier clairon | ||||
Deuxième clairon | ||||
grand cornet V |